Balloon Express Shop di Cagliari, su richiesta, esegue personalmente le consegne delle realizzazioni commissionate dai propri clienti. Per loro natura, le composizioni non possono essere affidate a dei semplici corrieri, infatti se non vengono maneggiate con cura, rischiano di rovinarsi o addirittura di distruggersi. Per questo motivo le consegne possono essere fatte soltanto da noi (o da personale qualificato) oppure date in mano al cliente che le ritira presso il nostro punto vendita, naturalmente dopo esser stato istruito su come maneggiarle.
Cagliari e Provincia | |||
---|---|---|---|
Cagliari | € 8,00 | Iglesias | € 67,00 |
Cagliari – Pirri | € 9,00 | Monastir | € 28,00 |
Monserrato | € 10,00 | Muravera | € 67,00 |
Quartu S.Elena | € 10,00 | Narcao | € 67,00 |
Quartu S.Elena – Capitana | € 15,00 | Nuraminis | € 36,00 |
Quartu S.Elena – Flumini | € 15,00 | Pabillonis | € 73,00 |
Quartucciu | € 10,00 | Portoscuso | € 85,00 |
Selargius | € 10,00 | Pula | € 42,00 |
Sestu | € 16,00 | Sant’Antioco | € 98,00 |
Sestu – San Gemiliano | € 22,00 | S. Gavino Monreale | € 60,00 |
Settimo san Pietro | € 16,00 | S. Giovanni Suergiu | € 79,00 |
Sinnai | € 16,00 | S.Vito | € 73,00 |
Maracalagonis | € 22,00 | Samassi | € 48,00 |
Assemini | € 22,00 | San Basilio | € 55,00 |
Capoterra | € 30,00 | San Sperate | € 28,00 |
Capoterra – Poggio dei Pini | € 36,00 | Sanluri | € 55,00 |
Villasimius | € 55,00 | Santadi | € 60,00 |
Sardara | € 67,00 | ||
Arbus | € 79,00 | Sarroch | € 36,00 |
Barrali | € 42,00 | Selegas | € 55,00 |
Calasetta | € 105,00 | Senorbì | € 48,00 |
Carbonia | € 79,00 | Serdiana | € 22,00 |
Carloforte | € 105,00 + traghetto | Serramanna | € 42,00 |
Castiadas | € 60,00 | Serrenti | € 42,00 |
Decimomannu | € 28,00 | Siliqua | € 42,00 |
Decimoputzu | € 28,00 | Soleminis | € 22,00 |
Dolianova | € 22,00 | Suelli | € 48,00 |
Domus de Maria | € 55,00 | Teulada | € 85,00 |
Domusnovas | € 55,00 | Ussana | € 28,00 |
Donori | € 34,00 | Uta | € 30,00 |
Elmas | € 16,00 | Villacidro | € 67,00 |
Fluminimaggiore | € 98,00 | Villamar | € 55,00 |
Gonnesa | € 73,00 | Villamassargia | € 55,00 |
Gonnosfanadiga | € 73,00 | Villaputzu | € 73,00 |
Guasila | € 48.00 | Villasor | € 36,00 |
Guspini | € 73,00 |
Fuori Provincia | |||
---|---|---|---|
Alghero | € 250,00 | Oristano | € 105,00 |
Lanusei | € 170,00 | Porto Cervo | € 335,00 |
Nuoro | € 200,00 | Porto Torres | € 260,00 |
Olbia | € 300,00 | Sassari | € 235,00 |
Per mete diverse da quelle indicate il costo si ottiene moltiplicando la distanza in Km dal punto vendita al luogo di arrivo per € 1,10 (€ 0,55* per Km percorsi a/r)
*Tariffa del sito ACI per le vettura utilizzata per le consegne: FIAT DUCATO MULTIJET 2.4